s
Classificação | MELHORADOR |
Força de Glúten (W médio) | 406 |
Estabilidade (minutos) | 25,4 min |
Dureza do Grão | DURO |
Coloração | VERMELHO |
Peso de Mil Sementes | 32 |
Germinação na Espiga | R/MR |
Ciclo | PRECOCE |
Altura média da planta | MÉDIA/BAIXA |
Espigamento | PRECOCE |
Maturação | PRECOCE |
Comp. a geada na fase vegetativa | MS |
Comportamento ao acamamento | MR |
Comportamento a debulha | MR/MS |
Crestamento | MR/MS |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
as
s
ms
mr
r
Brusone
Ferrugem da Folha
Giberela
Mancha Amarela
Mosaico
Oidio
VNAC
Bacteriose
Segunda à sexta das 07:30 às 12:00
e das 13:00 às 17:20
Estrada do Trigo, 1000
Bairro São José - CEP 99052-160
Caixa Postal 3100
Rodovia BR 158, 3741
Avelino Piacentini, KM 8 - CEP 87309-700
Bairro Jardim Batel II